Satur smadzeņu darbībai, koncentrēšanās un atmiņas spējām būtiskas mikrouzturvielas. Satur garīgo darbspēju uzturēšanai nepieciešamo pantotēnskābi.
Vitamīns B1, B2, B6, niacīns, vitamīns C un magnijs veicina normālu nervu sistēmas darbību.
Vitamīns B1, B6, folskābe, biotīns, niacīns, vitamīns C un magnijs veicina normālas psiholoģiskās funkcijas.
Vitamīns B2, C, E, cinks un selēns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
Vitamīns B12 veicina normālu nervu sistēmas darbību un psiholoģiskās funkcijas.
Cinks veicina normālas kognitīvās funkcijas.
Esenciālās taukskābes (DHS) palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību. Labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg DHS.
Kā lietot Orthomol® mental?
Vienas dienas devas pulvera paciņu izšķīdiniet 100- 150 ml negāzēta ūdens vai sulas, iedzeriet ēšanas laikā vai pēc ēdienreizes, kopā ar pievienotajām kapsulām.
Organismam mikrouzturvielas nepieciešamas katru dienu, tāpēc ilgāku laika periodu ieteicams lietot regulāri.
Būtiska informācija: Ievērojiet lietošanas norādījumus. Nesatur laktozi un glutēnu (lipekli). Satur viegli šķīstošos ogļhidrātus, tādēļ cilvēkiem ar glikozes vielmaiņas traucējumiem, lietošanas laikā jākontrolē vielmaiņas rādītāji. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
Orthomol® mental Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Pakomāti visā Baltijā 2 darba dienas |
2,99 € |
|
Kurjers visā Baltijā 2 darba dienas |
9,99 € |
|
*bezmaksas piegāde no 50 € |
Saturs: | Ieteicamajā dienas devā | % no IDD** | |
100 g | |||
Fosfolipīdi | |||
Fosfatidilserīns | 150 mg | *** | 926 mg |
Fosfatidilholīns | 50 mg | *** | 309 mg |
Vitamīni: | |||
Vitamīns A | 300 μg (1000 SV*) | 38 | 1900 μg (6333 SV*) |
Vitamīns C | 300 mg | 375 | 1900 mg |
Vitamīns E (TE°) (satur alfa un gamma tokoferolu) | 70 mg | 583 | 432 mg |
Vitamīns B1 | 8 mg | 727 | 49 mg |
Vitamīns B2 | 8 mg | 571 | 49 mg |
Niacīns | 35 mg | 219 | 216 mg |
Vitamīns B6 | 10 mg | 714 | 62 mg |
Vitamīns B12 | 9 μg | 360 | 56 μg |
Vitamīns D3 | 5 μg | 100 | 31 μg |
(200 SV*) | (1240 SV*) | ||
Folskābe | 600 μg | 300 | 3700 μg |
Pantotēnskābe | 18 mg | 300 | 111 mg |
Biotīns | 100 μg | 200 | 617 μg |
Minerālvielas un mikroelementi | |||
Magnijs | 100 mg | 27 | 617 mg |
Cinks | 5 mg | 50 | 31 mg |
Selēns | 50 μg | 91 | 309 μg |
Augu valsts sastāvdaļas | |||
Divdaivu ginka standartizēts ekstrakts | 100 mg | *** | 617 mg |
Zaļās tējas ekstrakts | 100 mg | *** | 617 mg |
Vīnogu ekstrakts, tostarp | 37 mg | *** | 228 mg |
OPC | 10 mg | *** | 62 mg |
Resveratrols | 1 mg | *** | 6,2 mg |
Citrusaugļu bioflavonoīdi | 5 mg | *** | 31 mg |
Jauktie karotinoīdi (satur beta karotīnu, luteīnu, likopēnu) | 3 mg | *** | 19 mg |
Citas uzturvielas | |||
Zivju eļļa, kas satur Omega – 3 taukskābes, tostarp | 500 mg | *** | 3,1 g |
Dokozaheksaēnskābi (DHS) | 370 mg | *** | 2,3 g |
Koenzīms Q10 | 5 mg | *** | 31 mg |
L-karnitīns | 100 mg | *** | 617 mg |
Uzturvērtība | 256 kJ | 1636kJ | |
(61 kcal) | (390 kcal) | ||
Olbaltumvielas | 0,4 g | 2,7 g | |
Ogļhidrāti | 11 g | 72 g | |
Tauki | 1 g | 8,8 g | |
*SV starptautiskās vienības, ** IDD-ieteicamā diennakts deva, *** Nav ES rekomendāciju, °TE- tokoferila ekvivalents
Cenas diapazons | līdz100 eiro |
---|---|
Zīmols | Orthomol |