UZTURA BAGĀTINĀTĀJS Orthomol® JUNIOR PLUS C N30 (AVEŅU-LAIMA)
Orthomol JUNIOR PLUS C N30, aveņu laima garša, 30 dienu devas
Orthomol JUNIOR PLUS C N30 ir uztura bagātinātājs bērniem no 4 gadu vecuma ar vitamīniem, minerālvielām un citām uzturvielām. Mutē beramās granulas ar aveņu laima garšu ātri izšķīst mutē un ir ērti lietojamas bez ūdens.
Produkts satur D vitamīnu, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību. Kalcijs un D vitamīns ir nepieciešami bērnu kaulu normālai augšanai un attīstībai, savukārt jods ir nepieciešams bērna normālai augšanai.
Galvenās īpašības:
- Uztura bagātinātājs bērniem no 4 gadu vecuma
- Satur C vitamīnu, D vitamīnu, cinku un selēnu
- Satur kalciju, magniju, dzelzi, jodu un citus mikroelementus
- D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību
- Kalcijs un D vitamīns nepieciešami bērnu kaulu normālai augšanai un attīstībai
- Jods nepieciešams bērna normālai augšanai
- Satur citrusaugļu bioflavonoīdus un jauktos karotinoīdus
- Mutē beramas granulas, kas ātri izšķīst
- Sulīga aveņu laima garša
- Nav jānorij tabletes vai kapsulas
- Nesatur laktozi
- Nesatur glutēnu
- Zobiem draudzīgs
- Satur saldinātājus
- Satur jodu
- 30 dienu devas
Lietošana:
Katru dienu lietojiet vienas paciņas saturu ēšanas laikā vai pēc ēdienreizes. Ieberot granulas mutē, tās ātri izšķīst.
Brīdinājumi:
Piemērots bērniem no 4 gadu vecuma. Satur jodu. Ja bērns slimo ar vairogdziedzera slimību, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu. Satur cukura aizstājēju ksilītu. Pārmērīga lietošana var izraisīt caureju veicinošu iedarbību. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Sastāvdaļas
| Sastāvdaļa | Informācija |
|---|---|
| Ksilīts | Saldinātājs |
| Kalcija karbonāts | Kalcija avots |
| Magnija karbonāts | Magnija avots |
| L askorbīnskābe | C vitamīns |
| Nātrija hidrogēnkarbonāts | Skābuma regulētājs |
| Kukurūzas ciete | |
| Modificēta ciete | |
| DL alfa tokoferilacetāts | E vitamīna forma |
| Taukskābju mono un diglicerīdi | Pretsalipes viela |
| Dzelzs pirofosfāts | Dzelzs avots |
| Akācijas sveķi | Stabilizētājs |
| Nikotīnamīds | Niacīna forma |
| Kalcija D pantotenāts | Pantotēnskābes forma |
| Maltodekstrīns | |
| Citronskābe | Skābuma regulētājs |
| Ābolskābe | Skābuma regulētājs |
| Jauktie tokoferoli | |
| Aromatizētāji | Aveņu laima garšai |
| Cinka sulfāts | Cinka avots |
| Citrusaugļu ekstrakts | Satur bioflavonoīdus |
| Augu eļļa | |
| Mangāna sulfāts | Mangāna avots |
| Piridoksīna hidrohlorīds | B6 vitamīna forma |
| Beta karotīns | Karotinoīds |
| Riboflavīns | B2 vitamīns |
| Tiamīna mononitrāts | B1 vitamīna forma |
| Vara citrāts | Vara avots |
| Tomātu ekstrakts | Bagātināts ar likopēnu |
| Luteīns | Karotinoīds |
| Taukskābju saharozes esteri | Emulgators |
| Sojas lecitīns | Emulgators |
| Acesulfāms K | Saldinātājs |
| Retinila acetāts | A vitamīna forma |
| Pteroilmonoglutamīnskābe | Folskābes forma |
| D biotīns | Biotīns |
| Kālija jodāts | Joda avots |
| Filohinons | K1 vitamīns |
| Hroma III hlorīds | Hroma avots |
| Nātrija molibdāts | Molibdēna avots |
| Nātrija selenāts | Selēna avots |
| Ciānkobalamīns | B12 vitamīna forma |
| Holekalciferols | D3 vitamīns |
Uzturvērtība un aktīvās vielas
| Saturs | Dienas devā | NRV |
|---|---|---|
| A vitamīns | 300 μg RE | 38% |
| C vitamīns | 200 mg | 250% |
| E vitamīns | 36 mg Alfa TE | 300% |
| B1 vitamīns | 1,2 mg | 109% |
| B2 vitamīns | 2,1 mg | 150% |
| Niacīns | 18 mg NE | 113% |
| B6 vitamīns | 1,8 mg | 129% |
| B12 vitamīns | 5 μg | 200% |
| K1 vitamīns | 50 μg | 67% |
| D3 vitamīns | 10 μg, 400 SV | 200% |
| Folskābe | 200 μg | 100% |
| Pantotēnskābe | 12 mg | 200% |
| Biotīns | 100 μg | 200% |
| Kalcijs | 120 mg | 15% |
| Magnijs | 60 mg | 16% |
| Selēns | 10 μg | 18% |
| Dzelzs | 6 mg | 43% |
| Cinks | 3 mg | 30% |
| Mangāns | 0,75 mg | 38% |
| Varš | 500 μg | 50% |
| Hroms | 10 μg | 25% |
| Molibdēns | 20 μg | 40% |
| Jods | 50 μg | 33% |
| Citrusaugļu bioflavonoīdi | 3 mg | |
| Jauktie karotinoīdi | 3 mg | |
| Beta karotīns | 2 mg | |
| Luteīns | 0,8 mg | |
| Likopēns | 0,2 mg | |
| Enerģētiskā vērtība | 12 kJ, 2,9 kcal | |
| Olbaltumvielas | <0,1 g | |
| Ogļhidrāti | 0,8 g | |
| Tauki | 0,1 g |
NRV: uzturvielu atsauces vērtība.
Piegāde
Venipak pakomāti Latvijā | 1,99 € | |
|
Omniva — Pakomāti visā Baltijā 2 darba dienas |
2,99 € |
|
|
Kurjers visā Baltijā 2 darba dienas |
9,99 € |
|
|
*bezmaksas piegāde no 50 € |
||
| Cenas diapazons | līdz 50 eiro |
|---|---|
| Zīmols | Orthomol |









