Uztura bagātinātājs Orthomol® Arthro plus N30
Uztura bagātinātājs Orthomol® Arthro plus N30
Orthomol® arthroplus. Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem. Ar cukuriem un saldinātāju.
Diētiskai lietošanai cilvēkiem ar osteoartrītiskiem locītavu bojājumiem (artrozi).
Satur vitamīnus un minerālvielas (kalciju, magniju, mangānu, cinku, vitamīnus D un K), kas palīdz uzturēt kaulu veselību.
Kvalitātes sertifikāts: ISO 22000/GMP
Kā lietot Orthomol® arthroplus?
Vienas dienas devas pulvera paciņu izšķīdiniet 150-200 ml negāzēta ūdens vai sulas, iedzeriet ēšanas laikā vai pēc ēdienreizes, kopā ar pievienotajām vienas dienas devas 2 kapsulām.
Kādas īpašības ir sastāvā esošajām uzturvielām?
C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos.
Kalcijs, D vitamīns, K vitamīns, kā arī magnijs, cinks, mangāns ir nepieciešams, lai saglabātu kaulu veselību.
Mangāns veicina saistaudu veidošanos.
Varš veicina veselīgu saistaudu uzturēšanu.
Būtiska informācija: Produkts lietojams ārstniecības personu uzraudzībā. Nedrīkst lietot kā vienīgo uztura avotu. Nesatur laktozi un lipekli. Satur viegli šķīstošos ogļhidrātus, tādēļ pacientiem ar glikozes vielmaiņas traucējumiem, lietošanas laikā jākontrolē vielmaiņas rādītāji. Nedrīkst lietot grūtniecības un krūts barošanas laikā, un bērni. Lietojot zāles, kas ietekmē asins reci, rūpīgi jākontrolē asinsreces rādītājus, īpaši terapijas sākumā un beigās. Neaizstāj zāļu lietošanu.
Piegāde
Pakomāti visā Baltijā 2 darba dienas |
2,99 € |
|
Kurjers visā Baltijā 2 darba dienas |
9,99 € |
|
*bezmaksas piegāde no 50 € |
Saturs: | 100 g | Dienas devā |
Enerģētiskā vērtība | 1393 kJ (333kcal) | 258 kJ (62 kcal) |
Tauki | 4,4 g | 0,8 g |
tostarp piesātinātās taukskābes | 1,1 g | 0.2 g |
Ogļhidrāti | 48 g | 8,8 g |
tostarp cukuri | 34 g | 6,3 g |
Olbaltumvielas | 14 g | 2,7 g |
Sāls | 1,6 g | 0,3 g |
Vitamīni: | ||
Vitamīns A | 2027 µg RE° | 375 μg RE° |
Vitamīns D | 81 μg (3243SV°°) | 15 μg (600 SV°°) |
Vitamīns E | 649 mg alfa TE°°° | 120 mg alfa TE°°° |
Vitamīns K | 324 μg | 60 μg |
Vitamīns C | 2568 mg | 475 mg |
Vitamīns B1 (tiamīns) | 22 mg | 4 mg |
Vitamīns B2 (riboflavīns) | 27 mg | 5 mg |
Niacīns | 162 mg NE* | 30 mg NE* |
Vitamīns B6 | 27 mg | 5 mg |
Folskābe | 2162 μg | 400 μg |
Vitamīns B12 | 49 μg | 9 μg |
Biotīns | 811 μg | 150 μg |
Pantotēnskābe | 97 mg | 18 mg |
Minerālvielas un mikroelementi | ||
Kalcijs | 1081 mg | 200 mg |
Magnijs | 541 mg | 100 mg |
Cinks | 54 mg | 10 mg |
Varš | 2,7 mg | 0,5 mg |
Mangāns | 5 mg | 1 mg |
Selēns | 270 μg | 50 μg |
Molibdēns | 270 μg | 50 μg |
Aminocukuri un aminoskābes: | ||
Glikozamīna sulfāts | 5946 mg | 1100 mg |
Hondroitīna sulfāts | 2162 mg | 400 mg |
Hialuronskābe | 270 mg | 50 mg |
Kolagēna hidrolizāts | 14 g | 2,5 g |
N-acetil-L-cisteīns | 541 mg | 100 mg |
Augu valsts sastāvdaļas | ||
Citrusaugļu bioflavonoīdi | 270 mg | 50 mg |
Beta karotīns | 11 mg | 2 mg |
Luteīns | 4324 μg | 800 μg |
Likopēns | 1081 μg | 200 μg |
Esenciālās taukskābes | ||
Omega-3 taukskābes, tostarp: | 4595 mg | 850 mg |
eikozapentaēnskābe (EPS) | 2703 mg | 500 mg |
dokozaheksaēnskābe (DHS) | 595 mg | 110 mg |
°RE=retinola ekvivalents, °° SV= starptautiskās vienības, °°° alfaTE = alfa tokoferola ekvivalents, *NE=niacīna ekvivalents
Cenas diapazons | līdz100 eiro |
---|---|
Zīmols | Orthomol |